LEI nº 545, de 15/12/1949
Texto Original
Dá nova redação ao artigo 72 da lei n. 347, de 30 de dezembro de 1948, e altera as tabelas anexas à lei n. 346, de 30 de dezembro de 1948.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 72 da lei n. 347, de 30 de dezembro de 1948, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 72 - Além do pessoal extranumerário e do pessoal para obras, poderá haver nos estabelecimentos penais, hospitalares, educacionais, agrícolas e congêneres, bem como nos serviços de vigilância policial, pessoal assalariado para funções subalternas, cujo pagamento correrá por conta da dotação orçamentária própria.
§ 1º - Como assalariado poderá ser admitido também detento ou doente em condições de prestar serviços internado no estabelecimento.
§ 2º - A admissão do pessoal assalariado não depende de outro requisito indicado nesta lei e se fará por portaria do Diretor do Estabelecimento, dentro dos limites, em número, salário e condições, de tabela previamente aprovada pelo Secretário de Estado a que estiver subordinado, ou Chefe de Polícia.
§ 3º - O pessoal assalariado poderá ser dispensado a qualquer tempo pelo Diretor do Estabelecimento, com a aprovação prévia da autoridade mencionada no parágrafo anterior.
§ 4º - Ao pessoal assalariado não se aplica qualquer outro artigo desta lei".
Art. 2º - Ficam aprovadas as Tabelas Transitórias e Numéricas de Mensalistas anexas à presente lei, as quais alteram, no todo ou em parte, as Tabelas anexas à lei n. 346, de 30 de dezembro de 1948.
Art. 3º - Ficam aprovadas as relações nominais anexas à presente lei, autorizando-se o Poder Executivo a fazer nas Tabelas de Mensalistas as modificações decorrentes desta aprovação e a promover o pagamento das diferenças de salário ali mencionadas, de acordo com as situações individuais apuradas.
Art. 4º - Serão contratados, até 31 de dezembro de 1949, preenchidas as exigências legais, os titulares das seguintes funções, com salário a ser fixado nos contratos:
1 Diretor - Escola Superior de Agricultura - Cr$ 5.000,00.
12 Professores - Escola Superior de Agricultura - Cr$ 3.500,00.
8 Professores - Escola Superior de Agricultura - Cr$ 3.100,00.
10 Professores - Escola Superior de Agricultura - Cr$ 2.900,00.
1 Professor - Escola Superior de Veterinária - Cr$ 1.500,00.
1 Diretor da Estância de Araxá - Cr$ 4.800,00.
1 Gerente dos Serviços Termais de Poços de Caldas - Cr$ 2.600,00.
§ 1º - Os servidores titulares das funções acima mencionadas permanecem como extranumerários mensalistas, até que suas situações sejam reguladas por lei.
§ 2º - Os servidores titulares das funções acima mencionadas que já gozarem de estabilidade no serviço público reger-se-ão pela lei própria.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais às dotações de pessoal necessários ao cumprimento da presente lei.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de dezembro de 1949.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana
Tabelas a que se refere o art. 2º da Lei nº 545, de 15 de dezembro de 1949
PARTE II
1 - Tabela suplementar
2 - Tabelas transitórias
3 - Tabelas numéricas
PARTE III
Relações nominais
TABELA SUPLEMENTAR DE EXTRANUMERÁRIOS A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 48, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1947
REPARTIÇÃO | Nº DE FUNÇÕES | FUNÇÃO | REF. | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
Tribunal de Contas | 3 | Praticante | XIII | 800,00 |
Secretaria das Finanças | 100 | Praticante | XIII | 800,00 |
Secretaria de Saúde e Assistência | 42 | Praticante | XIII | 800,00 |
Departamento Estadual de Estatística | 29 | Praticante | XIII | 800,00 |
Secretaria do Interior | 12 | Praticante | XIII | 800,00 |
Secretaria da Viação e Obras Públicas | 8 | Praticante | XIII | 800,00 |
Secretaria da Educação | 20 | Praticante | XIII | 800,00 |
Chefe de Polícia | 25 | Praticante | XIII | 800,00 |
Imprensa Oficial | 6 | Praticante | XIII | 800,00 |
Departamento Geográfico | 1 | Praticante | XIII | 800,00 |
| 246 |
|
|
|
SECRETARIA DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
1 | Amanuense | XXVIII | 2.000,00 |
3 | Amanuense | XXI | 1.300,00 |
4 | Amanuense | XX | 1.200,00 |
2 | Amanuense | XVIII | 1.050,00 |
2 | Amanuense | XVIII | 1.000,00 |
2 | Amanuense | XV | 900,00 |
1 | Amanuense | XIII | 800,00 |
3 | Amanuense | XII | 750,00 |
1 | Amanuense | XI | 700,00 |
14 | Amanuense | X | 650,00 |
19 | Amanuense | IX | 600,00 |
13 | Amanuense | VII | 500,00 |
1 | Amanuense | VI | 450,00 |
78 |
|
|
|
1 | Auxiliar de Engenheiro | XXX | 2.200,00 |
2 | Auxiliar de Engenheiro | XXII | 1.400,00 |
2 | Auxiliar de Engenheiro | XXI | 1.300,00 |
7 | Auxiliar de Engenheiro | XX | 1.200,00 |
1 | Auxiliar de Engenheiro | XIX | 1.100,00 |
1 | Auxiliar de Engenheiro | XV | 900,00 |
34 |
|
|
|
1 | Desenhista | XXI | 7.300,00 |
1 | Desenhista | XX | 1.200,00 |
1 | Desenhista | XVIII | 1.000,00 |
1 | Desenhista | XIII | 800,00 |
3 | Desenhista | IX | 600,00 |
8 |
|
|
|
SECRETARIA DO INTERIOR
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
34 | Amanuense | XIII | 800,00 |
1 | Amanuense | X | 650,00 |
9 | Amanuense | IX | 600,00 |
1 | Amanuense | XII | 500,00 |
16 | Servente | IX | 600,00 |
7 | Servente | VII | 500,00 |
3 | Serviçal | V | 400,00 |
1 | Aux. Enfermeiro | III | 300,00 |
9 | Guarda de Doente | III | 300,00 |
8 | Radiotelegrafista | XX | 1.200,00 |
1 | Capelão | XX | 1.200,00 |
1 | Artífice | IX | 600,00 |
1 | Enc. Serviço | XXXVIII | 3.000,00 |
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
1 | Artífice | XXVI | 1.800,00 |
1 | Artífice | XXIII | 1.600,00 |
2 | Artífice | XXI | 1.300,00 |
4 | Artífice | XX | 1.200,00 |
4 | Artífice | XVIII | 1.050,00 |
1 | Artífice | XV | 900,00 |
2 | Artífice | XI | 700,00 |
15 |
|
|
|
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
1 | Motorista | XVI | 950,00 |
1 | Motorista | XV | 900,00 |
2 |
|
|
|
1 | Amanuense | XXIV | 1.600,00 |
1 | Amanuense | XXI | 1.300,00 |
2 | Amanuense | XVII | 1.000,00 |
1 | Amanuense | XV | 900,00 |
5 | Amanuense | XIII | 800,00 |
1 | Amanuense | XI | 700,00 |
16 |
|
|
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFORMAÇÕES
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
1 | Amanuense | XXI | 1.300,00 |
1 | Amanuense | XVI | 950,00 |
9 | Amanuense | XIII | 800,00 |
1 | Amanuense | IX | 600,00 |
1 | Amanuense | V | 400,00 |
13 |
|
|
|
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
4 | Servente | IX | 600,00 |
21 | Servente | VII | 500,00 |
1 | Servente | VI | 450,00 |
6 | Servente | V | 400,00 |
2 | Servente | IV | 350,00 |
50 | Servente | III | 300,00 |
25 | Servente | II | 250,00 |
109 |
|
|
|
1 | Auxiliar de Enfermeiro | IX | 600,00 |
1 | Auxiliar de Enfermeiro | VII | 500,00 |
2 |
|
|
|
37 | Amanuense | IX | 600,00 |
1 | Amanuense | VIII | 550,00 |
1 | Amanuense | VII | 500,00 |
1 | Amanuense | V | 400,00 |
40 |
|
|
|
3 | Artífice | VII | 500,00 |
1 | Artífice | V | 400,00 |
4 |
|
|
|
1 | Serviçal | IX | 600,00 |
1 | Serviçal | VII | 500,00 |
1 | Serviçal | VI | 450,00 |
1 | Serviçal | V | 400,00 |
4 |
|
|
|
1 | Encarregado de Serviço | XXVIII | 3.000,00 |
1 |
|
|
|
CHEFIA DE POLÍCIA
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
124 | Vigilante Policial | XIII | 800,00 |
2 | Médico | XXXII | 2.400,00 |
1 | Auxiliar de Enfermeiro | XIII | 800,00 |
3 | Auxiliar de Enfermeiro | IX | 600,00 |
12 | Auxiliar de Enfermeiro | V | 400,00 |
18 |
|
|
|
1 | Servente | XII | 750,00 |
2 | Servente | X | 650,00 |
9 | Servente | IX | 600,00 |
1 | Servente | VII | 500,00 |
8 | Servente | V | 400,00 |
21 |
|
|
|
1 | Serviçal | IX | 600,00 |
13 | Serviçal | V | 400,00 |
14 |
|
|
|
1 | Amanuense | XXIII | 1.500,00 |
3 | Amanuense | XIII | 800,00 |
4 | Amanuense | XII | 750,00 |
1 | Amanuense | XI | 700,00 |
1 | Amanuense | X | 650,00 |
55 | Amanuense | IX | 600,00 |
2 | Amanuense | V | 400,00 |
1 | Amanuense | IV | 350,00 |
68 |
|
|
|
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
1 | Amanuense | XXIV | 1.600,00 |
1 | Amanuense | XVII | 1.000,00 |
3 | Amanuense | XVI | 950,00 |
1 | Amanuense | XV | 900,00 |
1 | Amanuense | XIV | 850,00 |
5 | Amanuense | XIII | 800,00 |
9 | Amanuense | XII | 750,00 |
4 | Amanuense | XI | 700,00 |
4 | Amanuense | X | 650,00 |
16 | Amanuense | IX | 600,00 |
7 | Amanuense | VIII | 550,00 |
8 | Amanuense | VII | 500,00 |
12 | Amanuense | VI | 450,00 |
1 | Amanuense | V | 400,00 |
1 | Amanuense | III | 300,00 |
64 |
|
|
|
1 | Auxiliar-Acadêmico | XV | 900,00 |
1 | Auxiliar-Acadêmico | IX | 600,00 |
1 | Auxiliar-Acadêmico | VI | 450,00 |
1 | Auxiliar-Acadêmico | IV | 350,00 |
4 |
|
|
|
4 | Auxiliar de Enfermeiro | XVI | 950,00 |
1 | Auxiliar de Enfermeiro | XV | 900,00 |
1 | Auxiliar de Enfermeiro | XIV | 850,00 |
1 | Auxiliar de Enfermeiro | XII | 750,00 |
8 | Auxiliar de Enfermeiro | IX | 600,00 |
1 | Auxiliar de Enfermeiro | VII | 500,00 |
10 | Auxiliar de Enfermeiro | V | 400,00 |
4 | Auxiliar de Enfermeiro | III | 300,00 |
30 |
|
|
|
1 | Artífice | XX | 1.300,00 |
1 | Artífice | XVIII | 1.050,00 |
2 | Artífice | XVII | 1.000,00 |
2 | Artífice | XIV | 850,00 |
5 | Artífice | XIII | 800,00 |
2 | Artífice | X | 650,00 |
3 | Artífice | IX | 600,00 |
1 | Artífice | VIII | 550,00 |
6 | Artífice | VII | 500,00 |
5 | Artífice | VI | 450,00 |
4 | Artífice | V | 400,00 |
| Artífice | IV | 350,00 |
| Artífice | III | 300,00 |
4 | Artífice | II | 250,00 |
39 |
|
|
|
1 | Atendente | XI | 700,00 |
21 | Atendente | IX | 600,00 |
1 | Atendente | VIII | 550,00 |
2 | Atendente | VII | 500,00 |
2 | Atendente | VI | 450,00 |
27 |
|
|
|
37 | Auxiliar de Hospital | VII | 500,00 |
4 | Auxiliar de Hospital | V | 400,00 |
1 | Auxiliar de Hospital | IV | 350,00 |
5 | Auxiliar de Hospital | III | 300,00 |
4 | Auxiliar de Hospital | II | 250,00 |
51 |
|
|
|
1 | Capelão | XX | 1.200,00 |
3 | Capelão | XVI | 950,00 |
1 | Capelão | XIII | 800,00 |
2 | Capelão | V | 400,00 |
7 |
|
|
|
11 |
|
|
|
2 | Desenhista | XIII | 800,00 |
1 | Desenhista | IX | 600,00 |
1 | Desenhista | VI | 450,00 |
4 |
|
|
|
8 | Guarda de Doente | VII | 500,00 |
3 | Guarda de Doente | VI | 450,00 |
12 | Guarda de Doente | V | 400,00 |
19 | Guarda de Doente | IV | 350,00 |
85 | Guarda de Doente | III | 300,00 |
20 | Guarda de Doente | II | 250,00 |
147 |
|
|
|
1 | Guarda Sanitário | XIV | 850,00 |
3 | Guarda Sanitário | XIII | 800,00 |
13 | Guarda Sanitário | XII | 750,00 |
18 | Guarda Sanitário | X | 650,00 |
6 | Guarda Sanitário | IX | 600,00 |
3 | Guarda Sanitário | VIII | 550,00 |
3 | Guarda Sanitário | VII | 500,00 |
51 |
|
|
|
3 | Médico | XXVIII | 2.000,00 |
1 | Médico | XXVI | 1.800,00 |
5 | Médico | XXIII | 1.500,00 |
9 |
|
|
|
1 | Motorista | XII | 750,00 |
3 | Motorista | XI | 700,00 |
1 | Motorista | IX | 600,00 |
1 | Motorista | VIII | 550,00 |
3 | Motorista | VII | 500,00 |
1 | Motorista | VI | 450,00 |
10 |
|
|
|
1 | Prático de Laboratório | XVIII | 1.050,00 |
1 | Prático de Laboratório | XIV | 850,00 |
4 | Prático de Laboratório | XIII | 800,00 |
7 | Prático de Laboratório | XII | 750,00 |
7 | Prático de Laboratório | X | 650,00 |
6 | Prático de Laboratório | IX | 600,00 |
1 | Prático de Laboratório | VIII | 550,00 |
5 | Prático de Laboratório | VII | 500,00 |
14 | Prático de Laboratório | VI | 450,00 |
4 | Prático de Laboratório | V | 400,00 |
3 | Prático de Laboratório | IV | 350,00 |
1 | Prático de Laboratório | III | 300,00 |
|
|
|
|
1 | Servente | XII | 750,00 |
4 | Servente | XI | 700,00 |
2 | Servente | IX | 650,00 |
2 | Servente | VIII | 600,00 |
18 | Servente | VII | 550,00 |
14 | Servente | VI | 500,00 |
4 | Servente | V | 450,00 |
13 | Servente | IV | 400,00 |
18 | Servente | III | 350,00 |
39 | Servente | II | 300,00 |
5 | Servente | I | 250,00 |
120 |
|
|
|
1 | Farmacêutico | XXI | 1.300,00 |
1 | Farmacêutico | XVII | 1.000,00 |
2 |
|
|
|
2 | Serviçal | XV | 900,00 |
2 | Serviçal | XIII | 800,00 |
3 | Serviçal | XII | 700,00 |
2 | Serviçal | X | 650,00 |
6 | Serviçal | IX | 600,00 |
7 | Serviçal | VII | 500,00 |
16 | Serviçal | VI | 450,00 |
36 | Serviçal | V | 400,00 |
10 | Serviçal | IV | 350,00 |
30 | Serviçal | III | 300,00 |
36 | Serviçal | II | 250,00 |
32 | Serviçal | I | 200,00 |
162 |
|
|
|
1 | Trabalhador | XI | 700,00 |
1 | Trabalhador | X | 650,00 |
16 | Trabalhador | IX | 600,00 |
1 | Trabalhador | VIII | 550,00 |
6 | Trabalhador | VII | 500,00 |
6 | Trabalhador | VI | 450,00 |
25 | Trabalhador | V | 400,00 |
17 | Trabalhador | IV | 350,00 |
10 | Trabalhador | III | 300,00 |
5 | Trabalhador | II | 250,00 |
90 |
|
|
|
2 | Telefonista | V | 400,00 |
3 | Telefonista | IV | 350,00 |
5 |
|
|
|
1 | Microscopista | XI | 700,00 |
4 | Escr. Microscopista | XV | 900,00 |
1 | Zelador | XX | 1.200,00 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
9 | Agrimensor | XXIII | 1.500,00 |
8 | Agrimensor | XXI | 1.300,00 |
17 |
|
|
|
1 | Agrônomo | XXXIV | 2.600,00 |
1 | Agrônomo | XXXI | 2.300,00 |
12 | Agrônomo | XXIX | 2.100,00 |
1 | Agrônomo | XXVII | 1.900,00 |
1 | Agrônomo | XXVI | 1.800,00 |
16 |
|
|
|
2 | Amanuense | XXXIX | 3.100,00 |
1 | Amanuense | XXXVIII | 3.000,00 |
3 | Amanuense | XXXVII | 2.900,00 |
1 | Amanuense | XXXVI | 2.800,00 |
1 | Amanuense | XXXV | 2.500,00 |
2 | Amanuense | XXXIV | 2.400,00 |
1 | Amanuense | XXXIII | 2.300,00 |
3 | Amanuense | XXXI | 2.200,00 |
5 | Amanuense | XXX | 2.100,00 |
2 | Amanuense | XXIX | 2.000,00 |
2 | Amanuense | XXVIII | 1.900,00 |
3 | Amanuense | XXVII | 1.800,00 |
10 | Amanuense | XXVI | 1.700,00 |
2 | Amanuense | XXV | 1.600,00 |
4 | Amanuense | XXIV | 1.500,00 |
9 | Amanuense | XXIII | 1.400,00 |
34 | Amanuense | XXII | 1.300,00 |
14 | Amanuense | XXI | 1.200,00 |
20 | Amanuense | XX | 1.100,00 |
19 | Amanuense | XIX | 1.050,00 |
8 | Amanuense | XVIII | 1.000,00 |
33 | Amanuense | XVII | 950,00 |
4 | Amanuense | XVI | 900,00 |
62 | Amanuense | XV | 850,00 |
15 | Amanuense | XIV | 800,00 |
117 | Amanuense | XIII | 750,00 |
8 | Amanuense | XII | 700,00 |
10 | Amanuense | XIXXI | 650,00 |
30 | Amanuense | VIII | 600,00 |
7 | Amanuense | VII | 500,00 |
2 | Amanuense | VI | 450,00 |
7 |
| V | 400,00 |
140 |
|
|
|
1 | Artífice | XXIV | 1.600,00 |
7 | Artífice | XXI | 1.400,00 |
4 | Artífice | XX | 1.200,00 |
4 | Artífice | XIX | 1.100,00 |
5 | Artífice | XVIII | 1.050,00 |
1 | Artífice | XVII | 1.000,00 |
1 | Artífice | XVI | 950,00 |
1 | Artífice | XV | 900,00 |
18 | Artífice | XIV | 850,00 |
9 | Artífice | XIII | 800,00 |
11 | Artífice | XII | 750,00 |
1 | Artífice | XI | 700,00 |
1 | Artífice | X | 650,00 |
1 | Artífice | IX | 600,00 |
1 | Artífice | IV | 350,00 |
45 |
|
|
|
1 | Auxiliar de Enfermeiro | XIII | 800,00 |
3 | Auxiliar de Enfermeiro | XII | 750,00 |
4 |
|
|
|
1 | Auxiliar de Engenheiro | XXXI | 2.100,00 |
1 | Auxiliar de Engenheiro | XXVII | 1.900,00 |
1 | Auxiliar de Engenheiro | XXI | 1.300,00 |
3 |
|
|
|
1 | Caixa | XVI | 1.300,00 |
3 | Caixa | XVIII | 1.050,00 |
1 | Caixa | XVI | 950,00 |
1 | Caixa | XV | 900,00 |
1 | Caixa | XI | 700,00 |
7 |
|
|
|
3 | Contabilista | XXXVI | 2.800,00 |
1 | Contabilista | XXXIV | 2.600,00 |
2 | Contabilista | XXXII | 2.400,00 |
2 | Contabilista | XXXI | 2.300,00 |
6 | Contabilista | XXX | 2.200,00 |
5 | Contabilista | XXVIII | 2.000,00 |
3 | Contabilista | XXVI | 1.800,00 |
1 | Contabilista | XXV | 1.700,00 |
1 | Contabilista | XXIV | 1.600,00 |
2 | Contabilista | XXIII | 1.500,00 |
2 | Contabilista | XIX | 1.100,00 |
2 | Contabilista | XII | 750,00 |
1 | Contabilista | IX | 600,00 |
36 |
|
|
|
1 | Contínuo | XX | 1.200,00 |
1 | Contínuo | XV | 900,00 |
6 | Contínuo | XII | 750,00 |
6 | Contínuo | XI | 700,00 |
14 |
|
|
|
1 | Dentista | XXV | 1.700,00 |
1 | Dentista | XVI | 950,00 |
2 |
|
|
|
1 | Desenhista | XXI | 1.300,00 |
1 | Desenhista | XVIII | 1.050,00 |
1 | Desenhista | XVI | 950,00 |
2 | Desenhista | XIV | 850,00 |
3 | Desenhista | XI | 700,00 |
8 |
|
|
|
1 | Encarregado de Serviço | XXI | 1.300,00 |
1 | Encarregado de Serviço | XIX | 1.100,00 |
1 | Encarregado de Serviço | XVIII | 1.000,00 |
2 | Encarregado de Serviço | XVI | 950,00 |
1 | Encarregado de Serviço | XII | 750,00 |
6 |
|
|
|
1 | Feitor | XXI | 1.300,00 |
1 | Feitor | XIV | 850,00 |
8 | Feitor | XII | 750,00 |
1 | Feitor | XI | 700,00 |
1 | Feitor | IX | 600,00 |
12 |
|
|
|
1 | Fiscal Agrícola | XXI | 1.300,00 |
2 | Fiscal Agrícola | XVIII | 1.050,00 |
10 | Fiscal Agrícola | XVI | 950,00 |
5 | Fiscal Agrícola | XIV | 850,00 |
1 | Fiscal Agrícola | X | 650,00 |
29 |
|
|
|
1 | Inspetor de Alunos | XVI | 950,00 |
3 | Inspetor de Alunos | XII | 750,00 |
1 | Inspetor de Alunos | XI | 700,00 |
1 | Inspetor de Alunos | IX | 600,00 |
1 | Inspetor de Alunos | VII | 500,00 |
1 | Inspetor de Alunos | V | 400,00 |
1 | Inspetor de Alunos | III | 300,00 |
9 |
|
|
|
1 | Médico | XLIII | 3.500,00 |
1 | Médico | XXLI | 3.300,00 |
1 | Médico | XXXVII | 2.900,00 |
1 | Médico | XXXII | 2.400,00 |
1 | Médico | XXVI | 1.800,00 |
5 |
|
|
|
4 | Motorista | XIX | 1.100,00 |
2 | Motorista | XVIII | 1.050,00 |
8 | Motorista | XVI | 950,00 |
2 | Motorista | XV | 900,00 |
3 | Motorista | XIV | 850,00 |
9 | Motorista | XII | 750,00 |
3 | Motorista | XI | 700,00 |
1 | Motorista | X | 650,00 |
1 | Motorista | IX | 600,00 |
30 |
|
|
|
3 | Prático de Laboratório | XXV | 1.700,00 |
2 | Prático de Laboratório | XXIV | 1.600,00 |
2 | Prático de Laboratório | XXI | 1.300,00 |
1 | Prático de Laboratório | XX | 1.200,00 |
1 | Prático de Laboratório | XVIII | 1.050,00 |
1 | Prático de Laboratório | XVII | 1.000,00 |
11 | Prático de Laboratório | XVI | 950,00 |
12 | Prático de Laboratório | XIV | 850,00 |
8 | Prático de Laboratório | XII | 750,00 |
5 | Prático de Laboratório | XI | 700,00 |
3 | Prático de Laboratório | X | 650,00 |
4 | Prático de Laboratório | IX | 600,00 |
1 | Prático de Laboratório | VII | 600,00 |
64 |
|
|
|
2 | Prático Rural |
| 1.700,00 |
1 | Prático Rural |
| 1.600,00 |
3 | Prático Rural |
| 1.500,00 |
31 | Prático Rural |
| 1.300,00 |
1 | Prático Rural |
| 1.200,00 |
13 | Prático Rural |
| 1.100,00 |
6 | Prático Rural |
| 1.050,00 |
1 | Prático Rural |
| 1.000,00 |
18 | Prático Rural |
| 950,00 |
10 | Prático Rural |
| 900,00 |
26 | Prático Rural |
| 850,00 |
2 | Prático Rural |
| 800,00 |
78 | Prático Rural |
| 750,00 |
5 | Prático Rural |
| 700,00 |
6 | Prático Rural |
| 650,00 |
10 | Prático Rural |
| 600,00 |
1 | Prático Rural |
| 550,00 |
1 | Prático Rural |
| 400,00 |
229 |
|
|
|
1 | Preparador |
| 2.300,00 |
1 | Preparador |
| 1.900,00 |
1 | Professor |
| 1.050,00 |
1 | Professor |
| 800,00 |
1 | Professor |
| 600,00 |
3 |
|
|
|
1 | Redator | XXVIII | 2.000,00 |
1 | Redator | XXIV | 1.600,00 |
1 | Redator | XXI | 1.300,00 |
1 | Redator | XVII | 1.000,00 |
1 | Redator | XV | 900,00 |
1 | Redator | XIII | 800,00 |
1 | Redator | IX | 600,00 |
7 |
|
|
|
1 | Servente | XII | 750,00 |
2 | Servente | X | 650,00 |
10 | Servente | IX | 600,00 |
1 | Servente | VIII | 550,00 |
31 | Servente | VII | 500,00 |
6 | Servente | V | 400,00 |
4 | Servente | IV | 350,00 |
5 | Servente | III | 300,00 |
60 |
|
|
|
2 | Serviçal | XII | 750,00 |
1 | Serviçal | IV | 350,00 |
3 |
|
|
|
3 | Trabalhador | XIV | 850,00 |
7 | Trabalhador | XII | 750,00 |
2 | Trabalhador | IX | 600,00 |
25 | Trabalhador | VIII | 550,00 |
3 | Trabalhador | VII | 500,00 |
40 |
|
|
|
1 | Zelador | XVIII | 1.050,00 |
1 | Zelador | XVI | 950,00 |
3 | Zelador | XV | 900,00 |
4 | Zelador | XIV | 850,00 |
2 | Zelador | XI | 700,00 |
1 | Zelador | X | 650,00 |
7 | Zelador | VII | 500,00 |
2 | Zelador | VII | 500,00 |
21 |
|
|
|
FUNÇÕES ISOLADAS:
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
1 | Escriturário | - | 4.300,00 |
1 | Engenheiro | XXXIX | 3.100,00 |
1 | Químico | XXXIX | 3.100,00 |
1 | Secretário | XXXII | 2.400,00 |
6 | Veterinário | XXXIX | 2.100,00 |
2 | Locutor | XXVIII | 2.000,00 |
1 | Impressor | XXVIII | 2.000,00 |
1 | Tradutor | XXVII | 1.000,00 |
2 | Aux. de Químico | XXVI | 1.000,00 |
1 | Fotógrafo | XXVI | 1.800,00 |
2 | Aux. de Químico | XXIV | 1.600,00 |
1 | Taxidermista | XXIII | 1.500,00 |
1 | Aux. de Metrologia | XXI | 1.300,00 |
1 | Fiscal de baixela | XXI | 1.300,00 |
1 | Mestre de Obras | XXI | 1.300,00 |
1 | Tesoureiro | XXI | 1.400,00 |
1 | Aux. de Topógrafo | XV | 900,00 |
1 | Radiotelegrafista | XIV | 850,00 |
1 | Técnico Agrícola | XXVI | 1.800,00 |
SECRETARIA DAS FINANÇAS
Tabela transitória de mensalistas
Nº DE FUNÇÕES | SÉRIE FUNCIONAL | REFERÊNCIA | SALÁRIO MENSAL Cr$ |
1 | Artífice | XI | 700,00 |
1 |
|
|
|
2 | Classificador de Café | XXVIII | 2.000,00 |
1 | Classificador de Café | XVII | 1.900,00 |
1 | Classificador de Café | XIX | 1.100,00 |
4 |
|
|
|
1 | Desenhista | XXIII | 1.500,00 |
1 |
|
|
|
6 | Rondante | XVI | 950,00 |
1 | Rondante | XII | 750,00 |
4 | Rondante | X | 650,00 |
5 | Rondante | IX | 600,00 |
1 | Rondante | VI | 450,00 |
1 | Rondante | II | 250,00 |
18 |
|
|
|
1 | Servente | XVIII | 1.050,00 |
5 | Servente | XII | 750,00 |
1 | Servente | X | 650,00 |
20 | Servente | IX | 600,00 |
1 | Servente | VIII | 550,00 |
56 | Servente | VII | 500,00 |
16 | Servente | V | 400,00 |
100 |
|
|
|
1 | Agente de Fiscalização | XXXIV | 2.600,00 |
1 | Agente de Fiscalização | XXXII | 2.400,00 |
8 | Agente de Fiscalização | XXVIII | 2.000,00 |
3 | Agente de Fiscalização | XXVII | 1.900,00 |
1 | Agente de Fiscalização | XXVI | 1.800,00 |
2 | Agente de Fiscalização | XXIII | 1.500,00 |
2 | Agente de Fiscalização | XXII | 1.400,00 |
2 | Agente de Fiscalização | XX | 1.200,00 |
5 | Agente de Fiscalização | XVIII | 1.050,00 |
53 | Agente de Fiscalização | IX | 600,00 |
78 |
|
|
|
1 | Amanuense | XXVIII | 2.000,00 |
2 | Amanuense | XXVII | 1.900,00 |
7 | Amanuense | XXV | 1.700,00 |
2 | Amanuense | XXIV | 1.600,00 |
4 | Amanuense | XXIII | 1.500,00 |
20 | Amanuense | XXII | 1.400,00 |
18 | Amanuense | XXI | 1.300,00 |
