DECRETO nº 19.019, de 30/12/1977
Texto Original
Aprova o orçamento da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG para o exercício de 1978.
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 76, inciso X, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no artigo 107 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964 e artigos 1º e 5º da Lei Estadual n. 7.088, de 3 de outubro de 1977, decreta:
Art. 1º – O Orçamento da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG – para o exercício de 1978, estima a receita em Cr$150.002.000,00 (cento e cinquenta milhões e dois mil cruzeiros) e limita a despesa em igual importância.
Art. 2º – A receita é distribuída na forma da legislação em vigor, segundo o Anexo I, parte integrante deste Decreto, e obedece o seguinte desdobramento:
Receitas Correntes – Cr$149.972.000,00
Receita Patrimonial – Cr$49.000,00
Receita Industrial – Cr$1.290.000,00
Transferências Correntes – Cr$81.400.000,00
Receitas Diversas – Cr$67.233.000,00
Receitas de Capital – Cr$30.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis – Cr$30.000,00
Total – Cr$150.002.000,00
Art. 3º – A despesa é distribuída na forma da legislação em vigor, segundo o Anexo II, parte integrante deste Decreto, de conformidade com o seguinte programa de trabalho:
7600 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG | ||||
RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO – RECURSOS ORDINÁRIOS | ||||
7601 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG – RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||
Cr$1,00 | ||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
7601.13070202.083 | SAÚDE E SANEAMENTO | 150.002.000 | ||
ADMINISTRAÇÃO | 14.015.000 | |||
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.016.000 | |||
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 1.016.000 | |||
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.999.000 | |||
7601.13070212.208 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.999.000 | ||
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1.900.000 | |||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 1.898.000 | |||
7601.13090402.178 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.898.000 | 1.898.000 | |
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 2.OOO | |||
7601.13090431.301 | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.000 | ||
SAÚDE | 134.087.000 | |||
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000 | 2.500.000 | ||
7601.13750211.018 | AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA | 2.000 | ||
7601.13750212.020 | COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 2.498.000 |
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1.045.000 | |||
7601.13752172.217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1.045.000 | ||
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 130.542.000 | |||
7601.13754282.031 | ATENÇÃO HOSPITALAR | 130.542.000 | 130.542.000 | |
TOTAL | 4.000 | 149.998.00 | 150.002.000 |
Art. 4º – A despesa em cada projeto e atividade se desdobra em nível de elemento da despesa, conforme anexo III.
Art. 5º – Fica o Conselho Curador autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa orçamentária, fixada no presente Decreto, observadas as exigências constantes do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 1º – O disposto neste artigo aplica-se aos quadros de créditos orçamentários e de programas de trabalho.
§ 2º – Para efeito de consolidação, as alterações de crédito orçamentário e de Programa de Trabalho até o limite fixado neste artigo serão comunicadas à Superintendência de Orçamento da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 6º – A execução do orçamento se fará, no que couber, com observância das normas de controle interno expedidas pelos Decretos nºs 12.216, de 19 de novembro de 1969, 14.203, de 21 de dezembro de 1971 e 18.872, de 7 de dezembro de 1977.
Art. 7º – Este Decreto vigorará no exercício de 1978, a partir de 1º de janeiro, ficando revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro de 1977.
ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Hélio Braz de Oliveira Marques
Dario de Faria Tavares
João Camilo Penna
ANEXO I
QUADRO DA RECEITA
(EM CR$ 1,00)
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ITEM DA RECEITA | RECEITA POR FONTE | SUB-CATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 149.972.000 | |||
1200.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 49.000 | |||
1210.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 49.000 | |||
1300.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 1.290.000 | |||
1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 1.290.000 | |||
1400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 81.400.000 | |||
1460.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 81.400.000 | |||
1461.00.00 | Contribuições da União | 5.000.000 | |||
1462.00.00 | Contribuições do Estado | 74.000.000 | |||
1463.00.00 | Contribuições dos Municípios | 2.400.000 | |||
1500.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 67.233.000 | |||
1590.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 67.233.000 | |||
1599.00.00 | Outras receitas | 67.233.000 | |||
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 30.000 | |||
2300.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 30.000 | |||
TOTAL | 150.002.000 |
7600 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG | |||||||||||
NATUREZA DA DESPESA | |||||||||||
7601 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG | |||||||||||
RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB ELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |||||||
3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | 146.800.000 | |||||||||
3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | 71.201.000 | 140.030.000 | ||||||||
3.1.1.0 | PESSOAL CIVIL | 71.201.000 | |||||||||
3.1.1.1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 69.774.000 | |||||||||
01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.427.000 | |||||||||
02 | DESPESAS VARIÁVEIS | ||||||||||
3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.380.000 | |||||||||
3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 4.595.000 | |||||||||
3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.785.000 | |||||||||
3.1.4.0 | ENCARGOS DIVERSOS | 3.129,00 | |||||||||
3.1.5.0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.550.000 | |||||||||
3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.770.000 | |||||||||
3.2.5.0 | CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.770.000 | |||||||||
4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.202.000 | |||||||||
4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | 3.202.000 | |||||||||
4.1.2.0 | SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 4.000 | |||||||||
4.1.3.0 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 750.000 | |||||||||
4.1.4.0 | MATERIAL PERMANENTE | 2.448.000 | |||||||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL GERAL | ||||
77.971.000 | 68.829.000 | 146.800.000 | 3.202.000 |
|
| 3.202.000 | 150.002.000 |
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG | EXERCÍCIO: 1978 | ||||||||||||
UNIDADE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG | CÓDIGO: 7601 | ||||||||||||
APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | IMPORTÂNCIA | |||||||||||
PROJETO OU ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DETALHADA | TOTAL DA APLICAÇÃO | |||||||||
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 7601.13070202.083 | 3111.01 | 00 | 242.000 | |||||||||
3111.01 | 90 | 247.000 | |||||||||||
3111.02 | 00 | 5.000 | |||||||||||
3120.00 | 00 | 49.000 | |||||||||||
3120.00 | 90 | 51.000 | |||||||||||
3131.00 | 00 | 53.000 | |||||||||||
3131.00 | 90 | 55.000 | |||||||||||
3132.00 | 00 | 55.000 | |||||||||||
3132.00 | 90 | 57.000 | |||||||||||
3140.00 | 00 | 59.000 | |||||||||||
3140.00 | 90 | 61.000 | |||||||||||
3250.00 | 00 | 25.000 | |||||||||||
3250.00 | 90 | 26.000 | |||||||||||
4130.00 | 00 | 5.000 | |||||||||||
4130.00 | 90 | 5.000 | |||||||||||
4140.00 | 00 | 7.000 | |||||||||||
4140.00 | 90 | 8.000 | 1.016.000 | ||||||||||
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7601.13070212.208 | 3111.01 | 00 | 3.624.000 | |||||||||
3111.01 | 90 | 3.726.000 | |||||||||||
3111.02 | 00 | 74.000 | |||||||||||
3111.02 | 90 | 77.000 | |||||||||||
3120.00 | 00 | 953.000 | |||||||||||
3120.00 | 90 | 980.000 | |||||||||||
3131.00 | 00 | 354.000 | |||||||||||
3131.00 | 90 | 364.000 | |||||||||||
3132.00 | 00 | 369.000 | |||||||||||
3132.00 | 90 | 379.000 | |||||||||||
3140.00 | 00 | 289.000 | |||||||||||
3140.00 | 90 | 296.000 | |||||||||||
3150.00 | 00 | 99.000 | |||||||||||
3150.00 | 90 | 102.000 | |||||||||||
3250.00 | 00 | 434.000 | |||||||||||
3250.00 | 90 | 447.000 | |||||||||||
4130.00 | 00 | 86.000 | |||||||||||
4130.00 | 90 | 89.000 | |||||||||||
4140.00 | 00 | 127.000 | |||||||||||
4140.00 | 90 | 130.000 | 12.999.000 | ||||||||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7601.13090402.178 | 3111.01 | 00 | 531.000 | |||||||||
3111.01 | 90 | 547.000 | |||||||||||
3111.02 | 00 | 11.000 | |||||||||||
3111.02 | 90 | 11.000 | |||||||||||
3120.00 | 00 | 133.000 | |||||||||||
3120.00 | 90 | 137.000 | |||||||||||
3131.00 | 00 | 53.000 | |||||||||||
3131.00 | 90 | 55.000 | |||||||||||
3132.00 | 00 | 55.000 | |||||||||||
3132.00 | 90 | 57.000 | |||||||||||
3140.00 | 00 | 59.000 | |||||||||||
3140.00 | 90 | 61.000 | |||||||||||
3250.00 | 00 | 62.000 | |||||||||||
3250.00 | 90 | 64.000 | |||||||||||
4130.00 | 00 | 12.000 | |||||||||||
4130.00 | 90 | 13.000 | |||||||||||
4140.00 | 00 | 18.000 | |||||||||||
4140.00 | 90 | 19.000 | 1.898.000 | ||||||||||
IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7601.13090431.301 | 4120.00 | 00 | 1.000 | |||||||||
4120.00 | 90 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA | 7601.13750211.018 | 4120.00 | 00 | 1.000 | |||||||||
4120.00 | 90 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||
COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 7601.13750212.020 | 3111.01 | 00 | 821.000 | |||||||||
3111.01 | 90 | 845.000 | |||||||||||
3111.02 | 00 | 17.000 | |||||||||||
3111.02 | 90 | 17.000 | |||||||||||
3120.00 | 00 | 133.000 | |||||||||||
3120.00 | 90 | 137.000 | |||||||||||
3131.00 | 00 | 53.000 | |||||||||||
3131.00 | 90 | 55.000 | |||||||||||
3132.00 | 00 | 55.000 | |||||||||||
3132.00 | 90 | 57.000 | |||||||||||
3140.00 | 00 | 59.000 | |||||||||||
3140.00 | 90 | 61.000 | |||||||||||
3250.00 | 00 | 62.000 | |||||||||||
3250.00 | 90 | 64.000 | |||||||||||
4130.00 | 00 | 12.000 | |||||||||||
4130.00 | 90 | 13.000 | |||||||||||
4140.00 | 00 | 18.000 | |||||||||||
4140.00 | 90 | 19.000 | 2.498.000 | ||||||||||
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 7601.13752172.217 | 3111.01 | 00 | 194.000 | |||||||||
3111.01 | 90 | 198.000 | |||||||||||
3111.02 | 00 | 4.000 | |||||||||||
3111.02 | 90 | 4.000 | |||||||||||
3120.00 | 00 | 84.000 | |||||||||||
3120.00 | 90 | 86.000 | |||||||||||
3131.00 | 00 | 82.000 | |||||||||||
3131.00 | 90 | 84.000 | |||||||||||
3132.00 | 00 | 86.000 | |||||||||||
3132.00 | 90 | 88.000 | |||||||||||
3140.00 | 00 | 12.000 | |||||||||||
3140.00 | 90 | 12.000 | |||||||||||
3250.00 | 00 | 37.000 | |||||||||||
3250.00 | 90 | 38.000 | |||||||||||
4130.00 | 00 | 8.000 | |||||||||||
4130.00 | 90 | 7.000 | |||||||||||
4140.00 | 00 | 10.000 | |||||||||||
4140.00 | 90 | 11.000 | 1.045.000 | ||||||||||
ATENÇÃO HOSPITALAR | 7601.13754282.031 | 3111.01 | 00 | 28.988.000 | |||||||||
3111.01 | 90 | 29.811.00 | |||||||||||
3111.02 | 00 | 592.000 | |||||||||||
3111.02 | 90 | 609.000 | |||||||||||
3120.00 | 00 | 25.699.000 | |||||||||||
3120.00 | 90 | 26.328.000 | |||||||||||
3131.00 | 00 | 1.670.000 | |||||||||||
3131.00 | 90 | 1.717.000 | |||||||||||
3132.00 | 00 | 1.739.000 | |||||||||||
3132.00 | 90 | 1.788.000 | |||||||||||
3140.00 | 00 | 1.065.000 | |||||||||||
3140.00 | 90 | 1.095.000 | |||||||||||
3150.00 | 00 | 665.000 | |||||||||||
3150.00 | 90 | 684.000 | |||||||||||
3250.00 | 00 | 2.717.000 | |||||||||||
3250.00 | 90 | 2.794.000 | |||||||||||
4130.00 | 00 | 247.000 | |||||||||||
4130.00 | 90 | 253.000 | |||||||||||
4140.00 | 00 | 1.026.000 | |||||||||||
4140.00 | 90 | 1.055.000 | 130.542.000 | ||||||||||
TOTAL DOS PROJETOS | TOTAL DAS ATIVIDADES | PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUTRAS DESP. CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | RECURSOS ORDINÁRIOS | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL GERAL | ||||||
4.000 | 149.998.000 | 77.971.000 | 68.829.000 | 3.202.000 | 74.000.000 | 76.002.000 | 150.002.000 |
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA | CR$1.00 | CR$1,00 | DESPESA | CR$1.00 | CR$1,00 |
RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | ||||
RECEITA PATRIMONIAL | 49.000 | DESPESAS DE CUSTEIO | 140.030.000 | ||
RECEITA INDUSTRIAL | 1.290.000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.770.000 | ||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 81.400.000 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 67.233.000 | SUPERAVIT | 3.172.000 | ||
TOTAL | 149.972.000 | TOTAL | 149.972.000 | ||
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 3.172.000 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | ||||
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 30.000 | INVESTIMENTOS | 3.202.000 | ||
TOTAL | 3.202.000 | TOTAL | 3.202.000 |
RESUMO
RECEITA | DESPESA | |
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES | 149.972.000 | 146.800.000 |
REEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | 30.000 | 3.202.000 |
TOTAL | 150.002.000 | 150.002.000 |