DECRETO nº 19.017, de 30/12/1977
Texto Original
Aprova o Orçamento da Fundação Ezequiel Dias – FUNED, para o exercício de 1978.
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 76, inciso X, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no artigo 107 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964,
Decreta:
Art. 1º – O Orçamento da Fundação Ezequiel Dias – FUNED, para o exercício de 1978, estima a receita em Cr$180.690.000,00 (cento e oitenta milhões, seiscentos e noventa mil cruzeiros) e limita a despesa em igual importância.
Art. 2º – A receita é distribuída na forma da legislação em vigor, segundo o Anexo I, parte integrante deste Decreto, e obedece ao seguinte desdobramento:
Receitas Correntes | Cr$180.690,000 |
Receita Industrial | Cr$45,000 |
Transferências Correntes | Cr$6.200.000,00 |
Receitas Diversas | Cr$129.490.000,00 |
Total | Cr$180.690.000,00 |
Art. 3º – A despesa é distribuída na forma da legislação em vigor, segundo o Anexo II, parte integrante deste Decreto, de conformidade com o seguinte Programa de Trabalho:
Cr$1,00
8200 – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES |
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS ORDINÁRIOS |
8201 – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
820113070202.083 | SAÚDE E SANEAMENTO |
|
| 180.690.000 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
| 125.739.500 | |
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
|
| 1.172.900 | |
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL |
| 1.172.900 |
| |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
| 124.566.600 | |
8201.13070211.018 | AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA | 100.000 |
|
|
8201.13070212.208 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
| 8.849.900 |
|
8201.13070212.276 | ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS |
| 115.616.700 |
|
ENSINO SUPLETIVO |
|
| 3.346.800 | |
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
| 3.346.800 | |
8201.13452172.217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
| 2.044.300 |
|
8201.13452172.320 | DIREÇÃO ESCOLAR |
| 1.302.500 |
|
SAÚDE |
|
| 51.603.700 | |
PESQUISA TECNOLÓGICA |
|
| 3.839.500 | |
8201.13750552.187 | PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| 3.839.500 |
|
PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS |
|
| 47.764.200 | |
8201.13754312.188 | FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 47.764.200 |
|
|
TOTAL | 100.000 | 180.590.000 | 180.690.000 |
Art. 4º – A despesa em cada projeto e atividade se desdobra em nível de elemento da despesa, conforme Anexo III.
Art. 5º – Fica o Conselho Curador autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa orçamentária, fixada no presente Decreto, observadas as exigências constantes do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 1º – O disposto neste artigo aplica-se aos quadros de créditos orçamentários e de programas de trabalho.
§ 2º – Para efeito de consolidação, as alterações de crédito orçamentário e de Programa de Trabalho até o limite fixado neste artigo serão comunicadas à Superintendência de Orçamento da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 6º – A execução do orçamento se fará, no que couber, com observância das normas de controle interno expedidas pelos Decretos nºs 12.216, de 19 de novembro de 1969, 14.203, de 21 de dezembro de 1971 e 18.872, de 7 de dezembro de 1977.
Art. 7º – Este Decreto vigorará no exercício de 1978, a partir de 1º de janeiro, ficando revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro de 1977.
ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Hélio Braz de Oliveira Marques
José Fernandes Filho
João Camilo Penna
ANEXO I
QUADRO DA RECEITAS
(EM CR$1,00)
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ITEM DA RECEITA | RECEITA POR FONTE | SUB-CATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 180.690.000 | |||
1300.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 45.000.000 | |||
1310.00.00 | RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS | 45.000.000 | |||
1400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.200.000 | |||
1460.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 6.200.000 | |||
1462.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS | 6.200.000 | |||
1500.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 129.490.000 | |||
1590.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 129.490.000 | |||
1599.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 129.490.000 | |||
TOTAL | 180.690.000 |
Cr$1,00
8200 – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS |
NATUREZA DA DESPESA |
8201 – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB ELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |||||||
3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | 175.390.000 | |||||||||
3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | 128.867.100 | |||||||||
3.1.1.0 | PESSOAL | 86.737.100 | |||||||||
3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | 86.737.100 | |||||||||
01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 86.437.100 | |||||||||
02 | DESPESAS VARIÁVEIS | 300.000 | |||||||||
3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.585.000 | |||||||||
3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.508.000 | |||||||||
3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.508.000 | |||||||||
3.1.4.0 | ENCARGOS DIVERSOS | 37.000 | |||||||||
3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.522.000 | |||||||||
3.2.5.0 | CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 25.622.900 | |||||||||
3.2.7.0 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.900.000 | |||||||||
3.2.7.9 | DIVERSAS | 20.900.000 | |||||||||
4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.300.000 | |||||||||
4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | 5.300.000 | |||||||||
4.1.2.0 | SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 100.000 | |||||||||
4.1.3.0 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 3.745.000 | |||||||||
4.1.4.0 | MATERIAL PERMANENTE | 1.455.000 | |||||||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL GERAL | ||||
112.380.000 | 63.030.000 | 175.390.000 | 5.300.000 |
|
| 5.300.000 | 180.690.000 |
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD
Cr$1,00
ÓRGÃO | FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS | EXERCÍCIO 1978 |
UNIDADE | FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS | CÓDIGO 8201 |
APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | IMPORTÂNCIA | ||||||||||
PROJETO OU ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DETALHADA | TOTAL DA APLICAÇÃO | ||||||||
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 8201.13070202.083 | 3111.01 | 00 | 785.300 | ||||||||
3111.02 | 00 | 30.000 | ||||||||||
3120.00 | 00 | 72.000 | ||||||||||
3132.00 | 00 | 46.000 | ||||||||||
3250.00 | 00 | 239.600 | 1.172.900 | |||||||||
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA | 8201.13070211.018 | 4120.00 | 90 | 100.000 | 100.000 | |||||||
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8201.13070212.208 | 3111.01 | 90 | 4.328.000 | ||||||||
| 3111.02 | 90 | 63.200 | |||||||||
3120.00 | 00 | 89.000 | ||||||||||
3120.00 | 90 | 887.200 | ||||||||||
3132.00 | 90 | 1.051.100 | ||||||||||
3250.00 | 90 | 1.131.200 | ||||||||||
4130.00 | 90 | 700.000 | ||||||||||
4140.00 | 90 | 600.000 | 8.849.900 | |||||||||
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS | 8201.13070212.276 | 3111.01 | 90 | 72.640.000 | ||||||||
3111.02 | 90 | 21.000 | ||||||||||
3120.00 | 90 | 82.000 | ||||||||||
3132.00 | 90 | 34.000 | ||||||||||
3140.00 | 90 | 6.000 | ||||||||||
3250.00 | 90 | 21.881.900 | ||||||||||
3279.00 | 90 | 20.900.000 | ||||||||||
4140.00 | 90 | 51.800 | 115.616.700 | |||||||||
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 8201.13452172.217 | 3111.01 | 00 | 1.200.000 | ||||||||
3111.01 | 90 | 111.800 | ||||||||||
3111.02 | 90 | 17.000 | ||||||||||
3120.00 | 90 | 117.000 | ||||||||||
3132.00 | 00 | 47.100 | ||||||||||
3132.00 | 90 | 240.900 | ||||||||||
3250.00 | 90 | 282.500 | ||||||||||
4140.00 | 90 | 28.000 | 2.044.300 | |||||||||
DIREÇÃO ESCOLAR | 8201.13452172.320 | 3111.01 | 00 | 600.000 | ||||||||
3111.01 | 90 | 167.400 | ||||||||||
3111.02 | 90 | 17.000 | ||||||||||
3120.00 | 90 | 96.500 | ||||||||||
3120.00 | 00 | 34.300 | ||||||||||
3132.00 | 90 | 47.600 | ||||||||||
3250.00 | 90 | 164.500 | ||||||||||
4140.00 | 90 | 175.200 | 1.302.500 | |||||||||
PESQUISAS TECNOLÓGICAS | 8201.13750522.187 | 3111.01 | 00 | 2.243.700 | ||||||||
3111.02 | 90 | 96.800 | ||||||||||
3120.00 | 00 | 250.100 | ||||||||||
3120.00 | 90 | 74.900 | ||||||||||
3132.00 | 00 | 259.600 | ||||||||||
3250.00 | 00 | 500.700 | ||||||||||
3250.00 | 90 | 18.700 | ||||||||||
4130.00 | 90 | 45.000 | ||||||||||
4140.00 | 90 | 350.000 | 3.839.500 | |||||||||
FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 8201.13754312.188 | 3111.01 | 90 | 4.360.700 | ||||||||
3111.02 | 90 | 55.000 | ||||||||||
3120.00 | 90 | 34.882.000 | ||||||||||
3132.00 | 90 | 3.781.700 | ||||||||||
3140.00 | 90 | 31.000 | ||||||||||
3250.00 | 90 | 1.403.800 | ||||||||||
4130.00 | 90 | 3.000.000 | ||||||||||
4140.00 | 90 | 250.000 | 47.764.200 | |||||||||
TOTAL DOS PROJETOS | TOTAL DAS ATIVIDADES | PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUTRAS DESP. CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | RECURSOS ORDINÁRIOS | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL GERAL | |||||
100.000 | 180.590.000 | 112.360.000 | 63.030.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 174.490.000 | 180.690.000 |
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA | CR$1,00 | CR$1,00 | DESPESA | CR$1,00 | CR$1,00 |
RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | ||||
RECEITA INDUSTRIAL | 45.000.000 | DESPESAS DE CUSTEIO | 128.867.100 | ||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.200.000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.522.900 | ||
RECEITAS DIVERSAS | 129.490.000 | SUPERÁVIT | 5.300.000 | ||
TOTAL | 180.690.000 | TOTAL | 180.690.000 | ||
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 5.300.000 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 5.300.000 | ||
TOTAL | 5.300.000 | TOTAL | 5.300.000 |
RESUMO
| RECEITA | DESPESA |
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES | 18.690.000 | 175.390.000 |
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | - | 5.300.000 |
TOTAL | 18.690.000 | 18.690.000 |