RESOLUÇÃO nº 5.167, de 27/12/1995
Texto Original
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou, e eu promulgo, a seguinte resolução:
Art. 1º - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas especificadas nos Anexos I e II desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 1995.
Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Rêmulo Aloise - 1º Secretário
Deputada Maria José Haueisen - 2ª Secretária
ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da resolução nº 5.167, de 27 de dezembro de 1995)
NUM. | COD. PROC. | BENEFICIÁRIO | RUA | Nº | LUGAR | MUNICÍPIO | ÁREA |
0001 | 003000013001 | ANTÔNIO FIRMINO DE SOUZA | VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 100 |
| ABRE CAMPO | 221.00 |
0002 | 003000021001 | RAIMUNDO MADEIRA COTA | RUA PROFESSOR ESTEVÃO | S/N |
| ABRE CAMPO | 494.00 |
0003 | 006000112001 | ANALITO ALVES GODINHO | RUA BOM JESUS | 255 |
| ÁGUA BOA | 389.00 |
0004 | 006100003001 | FULGÊNCIO ALVES DE MACEDO | RUA PRINCIPAL | 810 | POVOADO DE RESPLENDOR | ÁGUA BOA | 378.00 |
0005 | 006100008001 | VICENTE LUIZ DA SILVA | RUA PRINCIPAL | S/N | POVOADO DE RESPLENDOR | ÁGUA BOA | 720.00 |
0006 | 009300001001 | ABDIAS RODRIGUES SALOMÃO | RUA 15 DE NOVEMBRO | 134 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 205.00 |
0007 | 009300002001 | ADALBERTO GONÇALVES DA CRUZ | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 574 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 487.00 |
0008 | 009300003001 | ADALBERTO GONÇALVES DA CRUZ | TRAVESSA SEBASTIÃO FIGUEIREDO | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 387.00 |
0009 | 009100001001 | ADELINO MOREIRA MEIRELES | RUA JOÃO PAULO RODRIGUES | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 670.00 |
0010 | 009300004001 | ADEMAR SOARES DOS SANTOS | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | 77 E 55 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 447.00 |
0011 | 009200001001 | ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS | RUA CARLOS CHAGAS | S/N | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 146.00 |
0012 | 009100078001 | ADOLINO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | RUA JOSÉ BIGODE CRUZ | 84 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 176.00 |
0013 | 009100003001 | AGOSTINHO CHAVES PARDINHO | RUA GIRU | 428 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 829.00 |
0014 | 009200066001 | AGUINALDO SANTOS | RUA CARLOS CHAGAS | S/N | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 354.00 |
0015 | 009300005001 | ALBINO GOMES | BECO SEM NOME | 37 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 430.00 |
0016 | 009200002001 | ALDAIR SANTOS BARRETO | RUA DR. MANOEL PIMENTA | 181 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 939.00 |
0017 | 009300064001 | ALEXANDRE DE MATOS CARDOSO | RUA BOA VISTA | 50 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 373.00 |
0018 | 009300082001 | ALMIRO JOAQUIM DE SOUZA | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 652.00 |
0019 | 009200060001 | AMÉLIA DIAS DA ROCHA | RUA SEM NOME | 11 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 342.00 |
0020 | 009100004001 | ANA MEDINA DE JESUS | RUA SEBASTIÃO LIMA | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 385.00 |
0021 | 009100049001 | ANA NUNES DA CRUZ | RUA JOSÉ BIGODE CRUZ | 53 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 296.00 |
0022 | 009200004001 | ANFILÓFIO GOMES PEREIRA | RUA ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES | 15 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 459.00 |
0023 | 009100005001 | ANÍBAL PEREIRA DA SILVA | RUA BENEDITO JOSÉ ALVES | 67 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 183.00 |
0024 | 009200005001 | ANTENOR VIANA FREITAS | RUA VICENTE CALMON | S/N | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 733.00 |
0025 | 009300007001 | ANTÔNIO ALVES PEREIRA | BECO DA RUA SEM NOME | 27 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 450.00 |
0026 | 009100006001 | ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS | RUA GIRU | 470 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 694.00 |
0027 | 009300008001 | ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 200 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 260.00 |
0028 | 009200067001 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | RUA ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES | S/N | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 181.00 |
0029 | 009300009001 | ANTÔNIO NUNES DA SILVA | RUA BOA VISTA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 245.00 |
0030 | 009300010001 | ARLINDO GOMES DA ROCHA | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 138 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 500.00 |
0031 | 009200007001 | ARNALDO GONÇALVES DA ROCHA | RUA SEBASTIÃO FIGUEREDO | 31 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 745.00 |
0032 | 009300084001 | AUGUSTO GOMES MEDINA | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | 94 | POVOADO SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 294.00 |
0033 | 009200010001 | BENINA MARIA DE JESUS | RUA ALTO PRÉDIO VELHO 2 | 44 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 626.00 |
0034 | 009300065001 | CARLINDO DOS SANTOS NASCIMENTO | RUA 15 DE NOVEMBRO | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 670.00 |
0035 | 009100084001 | CARLOS ANTÔNIO DE SOUSA | RUA GIRU | 116 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 803.00 |
0036 | 009200012001 | CIRILO MUNIZ DA SILVA | RUA CARLOS CHAGAS | 105 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 537.00 |
0037 | 009100010001 | CLAUDIONOR GONÇALVES DOS SANTOS | PRAÇA JACARANDÁ | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 278.00 |
0038 | 009100011001 | CLAUDIONOR GONÇALVES DOS SANTOS | PRAÇA JACARANDÁ | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 275.00 |
0039 | 009100012001 | CONCEIÇÃO BERNARDINA DOS SANTOS | RUA JOAQUIM PINTO DA ROCHA | 243 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 482.00 |
0040 | 009100013001 | DATIVA CÉSAR DOS SANTOS | RUA BEIRA RIO | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 362.00 |
0041 | 009200013001 | DAVINA PEREIRA DA SILVA | RUA DR. MANOEL PIMENTA | 142 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 195.00 |
0042 | 009200014001 | DEJALVINA PEREIRA VILELA | RUA ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES | 170 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 503.00 |
0043 | 009300013001 | DELFINO FERREIRA DOS SANTOS | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 240.00 |
0044 | 009100014001 | DERNIVALDO RODRIGUES EPINTO | RUA JOAQUIM PINTO DA ROCHA | 200 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 612.00 |
0045 | 009300014001 | DERNIVALDO XAVIER DOS SANTOS | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | 62 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 252.00 |
0046 | 009200058001 | DIVA PINHEIRO DA SILVA | RUA SIGNÁRIO DE ALMEIDA | S/N | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 496.00 |
0047 | 009100052001 | DOMINGAS PEREIRA DE OLIVEIRA | RUA GIRU | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 512.00 |
0048 | 009100053001 | DOMINGOS FERREIRA | RUA BEIRA RIO | 112 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 230.00 |
0049 | 009200068001 | DOMINGOS JOSÉ NERES | RUA FLORESTA | 417 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 275.00 |
0050 | 009300067001 | DOMINGOS NUNES DE SOUZA | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 552 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 949.00 |
0051 | 009300068001 | DOMINGOS NUNES DE SOUZA | RUA VILA NOVA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 395.00 |
0052 | 009200056001 | DOMINGOS XAVIER DOS SANTOS | RUA DA BARRA | S/N | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 151.00 |
0053 | 009300015001 | EDIVALDO DA SILVA NUNES | RUA 15 DE NOVEMBRO | 140 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 331.00 |
0054 | 009300063001 | ELSON PAULISTA GOMES | RUA BOA VISTA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 239.00 |
0055 | 009100054001 | ERMELINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | RUA BENEDITO JOSÉ ALVES | 72 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 655.00 |
0056 | 009300016001 | ESP. DE ARNOR RODRIGUES GOMES | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 439 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 440.00 |
0057 | 009300025001 | ESP. DE JADO ALVES MARTINS | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | 91 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 404.00 |
0058 | 009100055001 | ESP. DE JOÃO LADISLAU VIEIRA | RUA SEBASTIÃO LIMA | 161 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 562.00 |
0059 | 009100056001 | ESP. DE JOÃO LADISLAU VIEIRA | RUA SEBASTIÃO LIMA | 171 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 510.00 |
0060 | 009100057001 | ESP. DE JOSÉ DA SILVA LEITE | RUA CARMERINO ANTÔNIO SOARES | 95 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 397.00 |
0061 | 009200064001 | ESP. DE JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | RUA CARLOS CHAGAS | 274 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 254.00 |
0062 | 009100015001 | ESP. DE LOURIVAL FREITAS MOURÃO | RUA CARMERINO ANTÔNIO SOARES | 02 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 610.00 |
0063 | 009200078001 | ESP. DE MODESTO ADRIANO DOS SANTOS | RUA SEBASTIÃO FIGUEREDO | 107 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 508.00 |
0064 | 009100058001 | EVA FRANCISCA LOPES | RUA JOAQUIM PINTO DA ROCHA | 12 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 787.00 |
0065 | 009100016001 | FELÍCIO GONÇALVES VIANA | RUA JOAQUIM PINTO DA ROCHA | 176 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 383.00 |
0066 | 009100017001 | FLORENTINA FERREIRA | RUA GIRU | 76 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 443.00 |
0067 | 009100018001 | FLORINDO GONÇALVES NETO | RUA CARMERINO ANTÔNIO SOARES | 180 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 378.00 |
0068 | 009300017001 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 328.00 |
0069 | 009100019001 | FRANCISCO MARTINS CARDOSO | RUA BENEDITO JOSÉ ALVES | 75 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 277.00 |
0070 | 009200019001 | GENI RODRIGUES DE SOUZA | RUA BELO HORIZONTE | 18 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 94.00 |
0071 | 009200021001 | GERALDO BATISTA SILVA | RUA VICENTE CALMON | 254 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 261.00 |
0072 | 009100020001 | GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | RUA FRANCINA GONÇALVES | 15 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 252.00 |
0073 | 009100059001 | GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | RUA FRANCINA GONÇALVES | 01 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 234.00 |
0074 | 009100021001 | GERALDO GONÇALVES BARBOSA | RUA JOAQUIM PINTO DA ROCHA | 146 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 420.00 |
0075 | 009300019001 | GERALDO PEREIRA DUARTE | RUA BOA VISTA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 398.00 |
0076 | 009300018001 | GERALDO RODRIGUES SANTOS | RUA DR. JOSINO ABRANTES | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 399.00 |
0077 | 009300020001 | GEROLINO FERREIRA SOUTO | RUA DA LARANJEIRA | 98 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 289.00 |
0078 | 009300070001 | GILDÁSIO XAVIER DOS SANTOS | RUA 15 DE NOVEMBRO | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 269.00 |
0079 | 009300021001 | GREGÓRIO VENÂNCIO DIAS | RUA SEM NOME | 85 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 280.00 |
0080 | 009300022001 | HERMIRO DIAS DA ROCHA | TRAVESSA SEBASTIÃO FIGUEREDO | 29 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 374.00 |
0081 | 009300023001 | HERMIRO DIAS DA ROCHA | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 320.00 |
0082 | 009300085001 | IDARIO SOARES DOS SANTOS | RUA JOSÉ JAMARO | 112 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 231.00 |
0083 | 009300071001 | IDELFONSO DIAS DE ARAÚJO | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 04 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 562.00 |
0084 | 009100060001 | IPÓLITO JOSÉ MARTINS | RUA GIRU | 181 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 564.00 |
0085 | 009100023001 | ISALINA MARIA DE JESUS | RUA SEBASTIÃO LIMA | 129 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 408.00 |
0086 | 009100022001 | ISALTINA DE MOURA SILVA | RUA SEBASTIÃO LIMA | 27 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 359.00 |
0087 | 009300090001 | IZABEL FERREIRA DE SOUZA | PRAÇA DA IGREJA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 434.00 |
0088 | 009300024001 | IZABEL MARIA DE JESUS | TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO | 35 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 293.00 |
0089 | 009300026001 | JAIME NUNES RIBEIRO | RUA 15 DE NOVEMBRO | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 359.00 |
0090 | 009200024001 | JAIME PEREIRA DOS SANTOS | RUA ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES | 35 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 740.00 |
0091 | 009100024001 | JAIME REIS | RUA CARMERINO ANTÔNIO SOARES | 120 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 717.00 |
0092 | 009100025001 | JAIME REIS | RUA JOSÉ BIGODE CRUZ | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 236.00 |
0093 | 009300072001 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 393 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 237.00 |
0094 | 009200027001 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | RUA CARLOS CHAGAS | 67 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 232.00 |
0095 | 009200026001 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | RUA BELO HORIZONTE | 22 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 94.00 |
0096 | 009100061001 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | RUA BEIRA RIO | 60 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 277.00 |
0097 | 009200028001 | JOÃO HILÁRIO DE SOUZA FILHO | RUA DR. MANOEL PIMENTA | 35 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 604.00 |
0098 | 009200090001 | JOÃO MOREIRA | RUA RIO NEGRO | 19-23 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 329.00 |
0099 | 009200034001 | JOÃO QUARESMA DA SILVA | RUA CARLOS CHAGAS | 304 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 156.00 |
0100 | 009300028001 | JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 420 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 718.00 |
0101 | 009300029001 | JOAQUIM CACIQUE GONÇALVES | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 357.00 |
0102 | 009200025001 | JOAQUIM DIAS DA ROCHA | RUA TEODORO GONÇALVES | 34 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 140.00 |
0103 | 009200069001 | JOAQUIM DIAS DA ROCHA | RUA ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES | 288 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 253.00 |
0104 | 009300030001 | JOAQUIM LUIZ DOS SANTOS | RUA DA LARANJEIRA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 337.00 |
0105 | 009300031001 | JOAQUIM XAVIER DOS SANTOS | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | 82 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 281.00 |
0106 | 009100062001 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | RUA GIRU | 290 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 453.00 |
0107 | 009300062001 | JOSÉ ALVES REIS | TRAVESSA BOA VISTA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 211.00 |
0108 | 009100026001 | JOSÉ ALVES TRINDADE | RUA JOAQUIM PINTO DA ROCHA | 258 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 696.00 |
0109 | 009300073001 | JOSÉ DIAS DA ROCHA | PRAÇA DA MATRIZ | 124 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 287.00 |
0110 | 009100063001 | JOSÉ ELIAS BARBOSA DOS SANTOS | RUA JOSÉ BIGODE CRUZ | 54 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 513.00 |
0111 | 009300086001 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | RUA JOSÉ JAMARO | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 609.00 |
0112 | 009300034001 | JOSÉ FRANCISCO LOPES | RUA DR JOSINO ABRANTES | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 237.00 |
0113 | 009300038001 | JOSÉ GAIVO GOMES | TRAVESSA SEBASTIÃO FIGUEREDO | 14 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 346.00 |
0114 | 009100029001 | JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA | RUA SEBASTIÃO LIMA | 79 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 683.00 |
0115 | 009100065001 | JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA | RUA BENEDITO JOSÉ ALVES | 29 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 233.00 |
0116 | 009200029001 | JOSÉ GERALDO MOL | RUA DR. MANOEL PIMENTA | 71-83 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 742.00 |
0117 | 009200061001 | JOSÉ GERALDO MOL | RUA DR. MANOEL PIMENTA | 61 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 467.00 |
0118 | 009200035001 | JOSÉ GOMES DA SILVA | RUA CARLOS CHAGAS | 279 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 540.00 |
0119 | 009300095001 | JOSÉ GOMES DA SILVA | RUA VILA NOVA | 67 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 242.00 |
0120 | 009100030001 | JOSÉ GONÇALVES BARBOSA | RUA SEBASTIÃO LIMA | 35 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 238.00 |
0121 | 009300087001 | JOSÉ GONÇALVES COELHO | RUA JOSÉ JAMARO | 109 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 432.00 |
0122 | 009300035001 | JOSÉ INÁCIO DAMACENA | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 116 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 261.00 |
0123 | 009300037001 | JOSÉ MARIA XAVIER DOS SANTOS | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 358 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 608.00 |
0124 | 009300061001 | JOSÉ MENDES DA SILVA | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 356.00 |
0125 | 009200030001 | JOSÉ MENDES GUIMARÃES | RUA ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES | 26-36 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 565.00 |
0126 | 009200071001 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | RUA TEODORO GONÇALVES | 28 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 291.00 |
0127 | 009100066001 | JOSÉ VIANA DA COSTA | RUA GIRU | 335 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 679.00 |
0128 | 009200032001 | JOSÉ VIANA FREITAS | RUA SEM NOME | S/N | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 294.00 |
0129 | 009200033001 | JOSÉ VIANA FREITAS | RUA SEM NOME | 212 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 338.00 |
0130 | 009300032001 | JOSEFINO RODRIGUES SALOMÃO | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | 51 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 467.00 |
0131 | 009300033001 | JOSEFINO RODRIGUES SALOMÃO | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 282.00 |
0132 | 009300074001 | JOSENILTON PEREIRA PARDINHO | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 444 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 872.00 |
0133 | 009200036001 | JOVALINO GOMES DA SILVA | RUA CARLOS CHAGAS | 140 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 298.00 |
0134 | 009300075001 | JÚLIA BARBOSA DA SILVA | RUA BOA VISTA | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 222.00 |
0135 | 009300039001 | JUSTINA FERREIRA DE SOUZA | TRAVESSA SEBASTIÃO FIGUEIREDO | S/N | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 172.00 |
0136 | 009100034001 | LAURINDO ALVES GOMES | RUA JOAQUIM PINTO DA ROCHA | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 474.00 |
0137 | 009100036001 | LEONOR FERREIRA LOPES | RUA CARMERINO ANTÔNIO SOARES | 131 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 159.00 |
0138 | 009200072001 | LEONTINA MARIA DE JESUS | RUA BELA VISTA | 140 | CRISÓLITA | ÁGUAS FORMOSAS | 232.00 |
0139 | 009100067001 | LINDOLFO FRANCISCO DA TRINDADE | RUA GIRU | 228 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 788.00 |
0140 | 009300040001 | LOURENÇO PAULISTA GOMES | RUA DR. JOSINO ABRANTES | 148 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 206.00 |
0141 | 009300041001 | LOURISVALDO VIANA DA SILVA | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 260 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 927.00 |
0142 | 009100037001 | MANOEL BATISTA DA SILVA | RUA SEBASTIÃO LIMA | 137 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 405.00 |
0143 | 009100038001 | MANOEL BATISTA DA SILVA | RUA SEBASTIÃO LIMA | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 986.00 |
0144 | 009300042001 | MANOEL CALIXTO DIAS | PRAÇA HERMÓGENES FERREIRA | 146 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 370.00 |
0145 | 009100039001 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | RUA JOAQUIM PINTO DA ROCHA | 298 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 677.00 |
0146 | 009100069001 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | RUA BEIRA RIO | 119 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 387.00 |
0147 | 009300043001 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS | RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO | 400 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 428.00 |
0148 | 009100070001 | MARCIONÍLIO ALVES PEREIRA | RUA CARMERINO ANTÔNIO SOARES | 70 | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 95.00 |
0149 | 009100071001 | MARCIONÍLIO ALVES PEREIRA | RUA CARMERINO ANTÔNIO SOARES | S/N | POVOADO DE ÁGUA QUENTE | ÁGUAS FORMOSAS | 716.00 |
0150 | 009300044001 | MARIA ANÁLIA AMARAL | RUA BOA VISTA | 40 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 242.00 |
0151 | 009300045001 | MARIA MEDINA MAGALHÃES | PRAÇA DA IGREJA | 77 | POVOADO DE SANTA LUZIA | ÁGUAS FORMOSAS | 320.00 |
