Lei nº 1.432, de 11/01/1956
Texto Original
Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de Cr$1.370.885,10.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de Cr$1.370.885,10 (um milhão, trezentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e cinco cruzeiros e dez centavos), para atender a compromissos de exercícios anteriores, como segue:
| Cr$ |
Caixa B. dos Internados da Colônia Padre Damião - Material fornecido à Colônia Padre Damião, de janeiro a dezembro de 1954 | 9.360,00 |
Caixa B. dos Internados da Colônia Padre Damião - Material fornecido à Colônia Santa Isabel, em dezembro de 1954 | 960,00 |
Dr. Geraldo Rezende Lima - Diretor do Hospital Regional Antônio Dias - Despesas com material funerário, em dezembro de 1954 | 1.050,00 |
Antônio e Augusto D’Ribeiro - Material funerário fornecido ao Hospital Regional Samuel Libânio, em outubro a dezembro de 1954 | 1.800,00 |
Prefeitura Municipal de Oliveira - Fornecimento de energia elétrica e água ao Hospital de Neuro-Psiquiatria de Oliveira, em 1954 | 11.755,20 |
Colônia Santa Fé - Folha do pessoal assalariado “doente”, de agosto a dezembro de 1954 | 107.800,00 |
Instituto Raul Soares - Folha de pagamento do Serviço de Praxiterapia, em dezembro de 1954 | 910,00 |
Imprensa Oficial - Publicações e assinaturas em 1953 | 42.480,00 |
Imprensa Oficial - Publicações e assinaturas em 1954 | 148.288,00 |
Instituto Pestalozzi - Internamento de uma menor indigente, por conta da Secretaria, em 1954 | 2.800,00 |
Anuário de Belo Horizonte - Despesas com publicação em 1954 | 4.000,00 |
Sanatório Marques Lisboa - Manutenção de doentes indigentes em dezembro de 1954 | 30.000,00 |
Honorina de Souza Lima - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Leila Horta Fernandes - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Teófilo Moreira Pinto - Diretor da Colônia Padre Damião - Despesa de transporte em abril, novembro e dezembro de 1954 | 29.820,00 |
Dr. Sebastião da Silva Leão - Chefe do Posto de Higiene de Oliveira - Despesa de pronto pagamento - complementar - junho de 1954 | 100,00 |
Marília Antonieta de Castro - Aluna da E. de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Diva de Rezende Campos - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Maria Helena Ferreira - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Maria Aparecida Mancio - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Marlene Henriques Ladeira - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Solange Lopes Carvalho - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Mirtes Goulart Machado - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Nilza Carmem Lemos - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Ana de Abreu Lima - Aluna da Escola de Enfermagem Carlos Chagas - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Lourdes Bueno - Aluna da Escola de Enfermagem Hugo Werneck - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Yêda da Cunha Azevedo - Aluna da Escola de Enfermagem Hugo Werneck - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Maria do Sacramento de Sousa - Aluna da Escola de Enfermagem Hugo Werneck - Bolsa de estudos referente ao mês de dezembro de 1954 | 300,00 |
Cia. Telefônica de Minas Gerais - Assinatura e interurbanos de diversas dependências da Secretaria, de agosto a dezembro de 1954 | 50.210,00 |
Antônio Isidoro da Silva - Funcionário do Instituto Raul Soares - Diárias vencidas em julho de 1954 | 675,00 |
Geraldo Lopes da Silva - Centro de S. de Montes Claros - Diárias vencidas em novembro de 1954 | 500,00 |
Domingos Martins Lage - Departamento de Lepra - Diárias vencidas em novembro e dezembro de 1954 | 3.965,00 |
Domingos de Magalhães Lopes - Serviço de Nutrição e Alimentação - Diárias vencidas em julho de 1954 | 675,00 |
Antônio Pires de Lima - Posto de Higiene de Formiga - Diárias vencidas em junho de 1954 | 60,00 |
Antônio Severo da Silveira - Posto de Higiene de Curvelo - Diárias vencidas em março de 1954 | 650,00 |
Petronilho de Jesus - Colônia Santa Isabel - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 1.250,00 |
Lélio Lara - Centro de Saúde de Leopoldina - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 450,00 |
Irio Vieira Lima - Posto de Higiene de São J. Nepomuceno - Diárias vencidas em abril a dezembro de 1954 | 2.175,00 |
Eduardo Aimoré Jones - Funcionário da Secretaria - Diárias vencidas em dezembro de 1954 e despesas de transporte no segundo semestre de 1954 | 6.500,00 |
José Oliveira Melo - Centro de Saúde de Pará de Minas - Diárias vencidas em maio de 1954 | 100,00 |
Gilson de Paula - Funcionário da Secretaria - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 1.860,00 |
Geraldo Barcelos Lopes - Posto de Higiene de Rio Novo - Diárias vencidas em abril de 1954 | 100,00 |
Joviano de Oliveira Diniz - Divisão de Malária de Curvelo - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 350,00 |
Ady Pereira de Rezende - Posto de Higiene de Cataguases - Diárias vencidas em junho de 1954 | 100,00 |
Domingos Tolentino Salgado - Funcionário da Secretaria - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 1.240,00 |
José Gonçalves Dias - Centro de Saúde de Teófilo Otoni - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 200,00 |
Manuel Benjamim Pavel - Centro de Saúde de Uberaba - Diárias vencidas em junho de 1954 | 750,00 |
Waldemar de Souza - Funcionário do Posto de Higiene de Nova Lima - Diárias vencidas em setembro de 1954 | 900,00 |
Odaci Teixeira Pessoa - Diárias vencidas em outubro de 1954, no Posto de Higiene de Nova Lima | 950,00 |
Ildeu Afonso dos Santos - Posto de Higiene de Jaboticatubas - Diárias vencidas de maio a julho de 1954 | 950,00 |
Euclides Chaves Pimenta - Centro de Saúde de Montes Claros - Diárias vencidas em julho de 1954 | 750,00 |
Pedro Paulo de Sales Dias - Centro de Saúde de Conselheiro Lafaiete - Diárias vencidas de abril a maio de 1954 e despesas de transportes em dezembro de 1954 | 1.522,00 |
Rafael Evaristo Barbosa - Centro de Saúde de Ubá - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 300,00 |
Lúcio Fonseca de Castro - Funcionário da Secretaria - Diárias vencidas de outubro a dezembro de 1954 | 6.900,00 |
Otávio Vieira de Brito Filho - Centro de Saúde de Sete Lagoas - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 1.200,00 |
Francisco Tereza da Costa - Centro de Saúde de Conselheiro Lafaiete - Diárias vencidas de abril a julho de 1954 | 700,00 |
Eduardo Martins da Costa Cruz - Diárias vencidas em novembro de 1954 - Centro de Saúde de Ubá | 300,00 |
Antônio Braga Filho - Centro de Saúde de Itajubá - Diárias vencidas em outubro de 1954 | 825,00 |
Mário Abdo - Funcionário da Secretaria - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 845,00 |
Celina Viegas - Escola de Enfermagem Hermantina Beraldo, de Juiz de Fora - Diárias vencidas em fevereiro e julho de 1954 | 2.320,00 |
Geraldo Pimenta Ribeiro - Centro de Saúde de Montes Claros - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 300,00 |
Geraldo de Paula - Posto de Higiene de Mantena - Diárias vencidas em janeiro de 1954 | 1.500,00 |
Francisco Teixeira dos Anjos - Centro de Saúde de Sete Lagoas - Diárias vencidas em novembro e dezembro de 1954 | 1.600,00 |
Geraldo Pereira Ávila - Centro de Saúde de Leopoldina - Diárias vencidas em novembro de 1954 | 300,00 |
Onofre Antônio Ladeira Vale - Posto de Higiene de Rio Novo - Diárias vencidas em abril de 1954 | 50,00 |
Luis Vieira - Posto de Higiene de Muriaé - Diárias vencidas em junho de 1954 | 50,00 |
Pedro de Oliveira Alencar - Centro de Saúde de Leopoldina - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 350,00 |
Odilon D. Andrade - Centro de Higiene de Martinho Campos - Diárias vencidas em novembro de 1954 | 75,00 |
Joaquim Alexandre Barbosa - Posto de Higiene de Jacuí - Diárias vencidas em novembro e dezembro de 1954 | 1.200,00 |
Júlia Ferreira Aguiar - Centro de Saúde de Diamantina - Diárias vencidas em novembro e dezembro de 1954 | 200,00 |
Hélio Delfim Dias - Centro de Saúde de Leopoldina - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 200,00 |
Anita Serrato - Centro de Saúde de Ubá - Diárias vencidas de janeiro a maio de 1954 | 500,00 |
Sebastião Ferreira dos Santos - Posto de Higiene de Cataguazes - Diárias vencidas em junho de 1954 | 75,00 |
Lourenço Maciel de Oliveira - Centro de Saúde de Oliveira - Diárias vencidas em novembro de 1954 | 1.500,00 |
Olimer Corrêa da Costa - Posto de Higiene de Formiga - Diárias vencidas de janeiro a agosto de 1954 | 900,00 |
Xisto de Assis Costa - Posto de Higiene de Sabará - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 50,00 |
José Cruz - Posto de Higiene de Sabará - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 50,00 |
Mário Clark - Posto de Higiene de Rio Novo - Diárias vencidas em abril de 1954 | 225,00 |
Lucas Evangelista Chagas Júnior - Posto de Higiene de Minas Novas - Diárias vencidas em abril de 1954 | 750,00 |
Sebastião Pereira de Souza - Centro de Saúde de Araxá - Diárias vencidas em janeiro de 1954 | 300,00 |
Diomar Vasconcelos de Oliveira - Posto de Higiene de Mantena - Diárias vencidas em fevereiro de 1954 | 1.200,00 |
José Magalhães Vargas - Colônia São Francisco, de Bambuí - Diferença de diárias vencidas em outubro de 1954 | 200,00 |
Ari Costa - Posto de Higiene de Martinho Campos - Diárias vencidas em novembro de 1954 | 50,00 |
Narciso Nunes de Carvalho - Posto de Higiene de Pitangui - Diárias vencidas em outubro de 1954 | 800,00 |
Ducastel da Silva Werneck - Posto de Higiene de Divinópolis - Diárias vencidas em 1954 | 350,00 |
Manuel Domingos de Sá Fortes - Posto de Higiene de Perdões - Diárias vencidas em agosto de 1954 | 850,00 |
Aguinaldo Amarante Silva - Centro de Saúde de Teófilo Otoni - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 950,00 |
Gastão de Matos - Departamento de Tuberculose - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 700,00 |
Geraldo Trindade - Serviço de Controle Médico-Desportivo - Diárias vencidas em março de 1954 | 600,00 |
Tito Lívio Wightmann de Carvalho - Posto de Higiene de Nova Era - Diárias vencidas em novembro de 1954 | 210,00 |
Afonso Ferreira de Castro - Departamento de Engenharia Sanitária - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 3.000,00 |
Antônio Lopes de Almeida - Posto de Higiene de Coromandel - Diárias vencidas de agosto a dezembro de 1954 | 1.800,00 |
Pedro Menicucci Neto - Centro de Saúde de Lavras - Diárias vencidas em junho de 1954 | 225,00 |
Milton Caldeira Brant - Funcionário da Secretaria - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 1.500,00 |
Euclides Clemente - Funcionário da Secretaria - Diárias vencidas em julho de 1954 | 400,00 |
Luiz Moreira - Posto de Higiene de Carmo do Cajuru - Diárias vencidas em junho e julho de 1954 | 450,00 |
Efigênia Horizontina de Meira - Centro de Saúde de Diamantina - Diárias vencidas em novembro de 1954 | 750,00 |
Antônio Carvalho dos Reis - Posto de Higiene de Barra Longa - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 250,00 |
Flaviano de Almeida Sizílio - Centro de Saúde de Montes Claros - Diárias vencidas de março a dezembro de 1954 | 1.450,00 |
Leacyr de Oliveira Martins - Posto de Higiene de São João Nepomuceno - Diárias vencidas de janeiro a dezembro de 1954 | 2.475,00 |
Artur Albino de Almeida Ribeiro - Centro de Saúde de Divinópolis - Diárias vencidas em dezembro de 1954 | 375,00 |
Antônio Josino dos Santos - Posto de Higiene de Prados - Diárias vencidas de maio a agosto de 1954 | 1.125,00 |
Antenor José de Almeida - Posto de Higiene de Contagem - Diárias de novembro de 1954 | 300,00 |
Asilo dos Inválidos de Carangola - Carangola - Aluguel do prédio ocupado pelo Centro de Saúde de Carangola, em 1954 | 4.500,00 |
Asilo São Vicente de Paulo, de Ubá - Aluguéis referentes ao exercício de 1954 e relativos ao prédio ocupado pelo Centro de Saúde de Ubá | 6.000,00 |
João e José Abílio Aad - Aluguéis do prédio ocupado pelo Posto de Higiene de Rio Branco, no período de julho a dezembro de 1954 | 4.800,00 |
José Martins da Mata - Aluguéis do prédio ocupado pelo Dispensário Regional de Candeias, no período de 15 de fevereiro a 15 de novembro de 1954 | 4.500,00 |
Antônio de Paiva Júnior - Aluguel do prédio ocupado pelo Centro de Saúde de Varginha, no exercício de 1954 | 14.400,00 |
Miguel da Silva Gusmão - Aluguel do prédio ocupado pelo Posto de Higiene de Itinga, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1954 | 7.200,00 |
Manuel Ferraz - Aluguel do prédio ocupado pelo Posto de Higiene de Dores do Campo, no exercício de 1953 | 6.000,00 |
Ana Gaspar da Silva - Aluguel do prédio ocupado pelo Posto de Higiene de Passa Quatro, no exercício de 1954 | 9.600,00 |
Antônio Marinho de Araújo - Aluguel do prédio ocupado pelo Posto de Higiene de S. R. do Jacutinga, no exercício de 1954 | 8.400,00 |
Comércio e Indústria Irmãos David Ltda. - Aluguel do prédio ocupado pelo Posto de Higiene de Bicas, no exercício de 1954 | 4.133,00 |
Guilherme Mascarenhas Dale - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Paraopeba, em dezembro de 1954 | 40,90 |
Hélvio Moreira dos Santos - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Santa Bárbara, de novembro e dezembro de 1954 | 88,00 |
Odilon L. Andrade - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Martinho Campos, em dezembro de 1954 | 77,30 |
Antônio Guttemberg de Barros Leite - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Carvalhos, em dezembro de 1954 | 71,10 |
Jaime Augusto da Silva - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Pedra Azul, em dezembro de 1954 | 92,50 |
Aureliano Nogueira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Paraguaçu, em dezembro de 1954 | 200,00 |
Agenor Soares dos Santos - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Morada Nova de Minas, em dezembro de 1954 | 32,40 |
César de Alvarenga Gouvêa - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Três Pontas, em dezembro de 1954 | 173,80 |
José Sena Mota - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Minas Novas, em dezembro de 1954 | 30,00 |
Clóvis Ferreira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Poté, em dezembro de 1954 | 60,00 |
Odilon Cardoso Teixeira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Carmo do Paranaíba, em dezembro de 1954 | 200,00 |
José Alencar Teixeira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Rezende Costa, em dezembro de 1954 | 93,70 |
Luiz Nanni - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Mantena, em dezembro de 1954 | 79,20 |
Rubens Boechat de Oliveira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Lajinha, em dezembro de 1954 | 75,80 |
Colimério Amorim - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Almenara, em dezembro de 1954 | 193,80 |
Conrado da Mata - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Betim, de julho a dezembro de 1954 | 417,60 |
Elógio Salles - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Nova Rezende, em dezembro de 1954 | 27,80 |
Messias Dias dos Anjos - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene Alto Rio doce, em dezembro de 1954 | 41,40 |
Antônio Teodoro de Assis Pereira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Muriaé, em dezembro de 1954 | 318,70 |
José Messias da Cunha Peixoto - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Salto da Divisa, de setembro a dezembro de 1954 | 400,00 |
Jacques Francisco Laender - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Teófilo Otoni, em dezembro de 1954 | 319,00 |
Durval Caixeta de Melo - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Patos de Minas, em dezembro de 1954 | 62,00 |
Antônio de Barros Lisbôa - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Pouso Alegre, de maio a julho de 1954 | 400,00 |
João Antunes de Oliveira - Despesas de pronto pagamento do Centro de Saúde de Diamantina, em dezembro de 1954 | 428,80 |
Waldir Moreira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Jaboticatubas, em dezembro de 1954 | 50,00 |
Júlio F. de Souza - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Esmeraldas, em dezembro de 1954 | 28,80 |
Langlebert de Souza Neto - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Manhuassu, em dezembro de 1954 | 64,70 |
Bento de Oliveira Castanheira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Bom Sucesso, em novembro e dezembro de 1954 | 53,00 |
Sebastião Rezende - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Itumirim, em dezembro de 1954 | 195,80 |
Francisco Paolinelli - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Carmópolis de Minas, em dezembro de 1954 | 85,00 |
Péricles Francisco Rodrigues - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Piranga, de setembro a dezembro de 1954 | 248,10 |
Manoel Esteves Otoni - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Carlos Chagas, em dezembro de 1954 | 158,00 |
Victorino dos Santos Ribeiro - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Congonhas, em novembro de 1954 | 61,30 |
Antônio M. César - Despesas de pronto pagamento do Centro de Saúde de Montes Claros, em dezembro de 1954 | 404,00 |
Lysandro C. Guimarães - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Caxambu, em dezembro de 1954 | 455,50 |
Rochael Reis Rocha - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Campo do Meio, em dezembro de 1954 | 72,20 |
Jacinto Menezes Mendonça - Despesas de pronto pagamento do Centro de Saúde de Pará de Minas, em dezembro de 1954 | 680,30 |
Sebastião da Silva Leão - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Oliveira, em dezembro de 1954 | 205,60 |
Giovani José dos Santos - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Curvelo, no período de dezembro de 1954 | 116,50 |
Cyro Mendes Grilo - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Passos, em dezembro de 1954 | 181,80 |
João Pereira Neto - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Nepomuceno, em dezembro de 1954 | 150,40 |
Henrique Heitmann - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Jequitinhonha, em dezembro de 1954 | 60,00 |
Odilon J. Siqueira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Tupaciguara, em dezembro de 1954 | 134,90 |
Pedro Paulo de Sales Dias - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Conselheiro Lafaiete, em dezembro de 1954 | 370,90 |
Eros Queiroga Couto - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Serro, de junho a dezembro de 1954 | 555,60 |
Sertório de Amorim e Silva - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Abre Campo, em novembro e dezembro de 1954 | 52,90 |
Antenor de Azevedo Lemos - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de São Gonçalo do Sapucaí, em dezembro de 1954 | 54,80 |
Armando Pereira de Souza - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Barra Longa, em dezembro de 1954 | 91,40 |
Romualdo Lopes de Macedo - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Pitangui em maio de 1954 | 40,00 |
Hugo Lopes de Macedo - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Turmalina, em dezembro de 1954 | 97,20 |
José Fernal Bicalho - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Ouro Preto, em dezembro de 1954 | 88,00 |
Flávio de Oliveira Morais - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Itapecerica, em dezembro de 1954 | 159,00 |
Alfredo de Oliveira Morais - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Campos Gerais, em dezembro de 1954 | 73,90 |
Clarimundo Alves - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Caraí, em dezembro de 1954 | 41,20 |
Alberoni José de Paiva - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Matipó, em dezembro de 1954 | 125,00 |
Antônio Gerônimo de Oliveira - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Joaíma, em dezembro de 1954 | 240,00 |
Edson de Rezende Meireles - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Andrelândia, em dezembro de 1954 | 72,20 |
Honório Armond Filho - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Sabará, em outubro e novembro de 1954 | 276,20 |
Vitor Silva - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Divino, em dezembro de 1954 | 150,00 |
Waldemiro de Albuquerque Castro - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Matias Barbosa, em dezembro de 1954 | 169,00 |
Mário Geraldo Meireles - Despesas de pronto pagamento do Posto de Higiene de Guidoval, em outubro de 1954 | 44,50 |
José Mariano Carneiro Leão Júnior - Salário referente ao período de 7 de novembro a 31 de dezembro de 1954 | 5.616,00 |
Ascânio Lopes - Salário referente ao período de fevereiro, março e abril de 1952 | 9.360,00 |
Haidée Garcia Machado - Salário referente ao período de 1º de fevereiro a 31 de dezembro de 1953 | 19.800,00 |
Thales Barbosa Pinheiro - Salário referente ao período de 26 de novembro a 31 de dezembro de 1954 | 4.311,30 |
José Efigênio de Carvalho Ramos - Salário referente ao período de 16 de março a 31 de dezembro de 1954 | 29.690,00 |
José Lincoln Rodrigues - Salário referente ao período de outubro a dezembro de 1954 | 9.464,00 |
Fernando Seabra dos Santos - Salário referente ao período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 1954 | 6.240,00 |
Francisco José dos Santos - Salário referente ao período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 1954 | 6.240,00 |
José Mário Santos - Salário referente ao período de 30 de abril a 31 de dezembro de 1954 | 25.064,00 |
Alberto Teixeira de Andrade - Salário referente ao período de janeiro a dezembro de 1952 | 37.440,00 |
Nestor de Oliveira Bruno - Salário referente ao período de 7 de junho a 31 de dezembro de 1954 | 21.216,00 |
Oswaldo de Alvarenga - Salário referente ao período de 2 de junho a 31 de dezembro de 1954 | 18.619,20 |
Hilda Campos Batista - Salário referente ao período de 10 de julho a 31 de dezembro de 1954 | 11.990,30 |
Celina de Abreu de Aquino Caetano - Salários referentes ao período de outubro de 1952 a 31 de dezembro de 1953 | 46.800,00 |
Ramon Coelho - Salário referente ao período de janeiro a dezembro de 1954 | 37.440,00 |
Sócrates Veiga Costa - Salário referente ao período de 19 de novembro a 31 de dezembro de 1954 | 4.368,00 |
Paulo Resende Ferraz - Salário referente ao período de 18 de setembro a 31 de dezembro de 1954 | 10.712,00 |
Fernando Haddad - Salário referente ao período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 1954 | 9.360,00 |
Inês Corlett da Silva - Salário referente ao período de 17 de julho a 31 de dezembro de 1954 | 11.516,10 |
João Fernandes de Souza - Salário referente ao período de fevereiro a dezembro de 1954 | 34.320,00 |
Antenor Magalhães - Salário referente ao período de fevereiro a dezembro de 1954 | 19.800,00 |
José Eugênio Câmara - Salário referente ao período de 11 de novembro a 31 de dezembro de 1954 | 5.200,00 |
Organização Mineira de Transportes Aéreos Ltda. (OMTA) - Indenização de despesas de transporte em dezembro de 1954 | 1.370,90 |
Expresso Triângulo Mineiro S.A. - Indenização de despesas de transporte em dezembro de 1954 | 188,50 |
Olavo Tavares Paes - Indenização de despesas de transporte em junho de 1954 | 116,00 |
Empresa de Ônibus São Cristóvão - Indenização de despesas de transporte, em novembro de 1954 | 56,00 |
Olivar Dias da Silva - Sanatório Estadual de Belo Horizonte - Despesas de transporte em novembro e dezembro de 1954 | 60.000,00 |
Rede de Viação Paraná - Santa Catarina - Indenização de despesas de transporte em janeiro de 1954 | 800,00 |
Valério Teixeira de Rezende - Indenização de despesas com consertos de um automóvel do Sanatório Cristiano Machado, em dezembro de 1954 | 12.124,00 |
Adayr de Lima Salgado - Indenização de despesas de transporte, de julho a novembro de 1954 | 1.176,00 |
Mário Teixeira Brante - Indenização de despesas de transporte de junho de 1954 | 500,00 |
José de Almeida Neto - Indenização de transporte em 1954 | 5.132,00 |
Estrada de Ferro Santos a Jundiaí - Indenização de despesas de transporte em janeiro de 1954 | 4,60 |
Empresa de Transportes Aerovias Brasil S.A. - Transportes fornecidos à Secretaria, de setembro a dezembro de 1954 | 75.720,20 |
Inácio Loiola Pinto - Transportes fornecidos à Secretaria em 1953 e 1954 | 13.695,30 |
Sílvio Lucas Pinto - Transportes fornecidos à Secretaria em maio de 1954 | 90,00 |
Ondina Rezende - Transportes fornecidos à Secretaria em 1954 | 18.360,40 |
Sebastião Vieira da Silva - Indenização de despesas de transporte em agosto de 1954 | 372,00 |
Moacir Marchiori - Indenização de despesas de transporte em 1954 | 86,40 |
Cia. Mogiana de Estradas de Ferro - Transportes fornecidos à Secretaria em 1954 | 10.288,50 |
Transportes Aéreos Nacional Ltda. - Transportes fornecidos à Secretaria em 1954 | 19.964,60 |
Panair do Brasil S.A. - Transportes fornecidos à Secretaria em 1954 | 129.918,20 |
A.J.Diniz & Cia. - Fornecimento de peças para os carros do Departamento de Lepra, em 1954 | 9.962,00 |
Victorio Magnavacca - Consertos feitos em carros da Secretaria | 1.056,00 |
Companhia Força e Luz do Estado de Minas Gerais - Reparos de um medidor de luz da Garagem da Secretaria | 331,20 |
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - Transportes fornecidos à Secretaria em 1954 | 20.468,50 |
Cândida Rodrigues Pena - Aluguel do prédio ocupado pelo Posto de Higiene de Guaraciaba, em outubro de 1952 a dezembro de 1954 | 3.200,00 |
Horácio Mateus Sampaio - Aluguel do prédio ocupado pelo Posto de Higiene de Iturama, no exercício de 1954 | 6.000,00 |
1.370.885,10 |
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito que se tornarem necessárias para atender ao disposto na presente lei.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1956.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 11 de janeiro de 1956.
CLÓVIS SALGADO GAMA
Clemente Medrado Fernandes
Tristão Ferreira da Cunha